团队定制

 

立领商务夹克尺寸表(单位:厘米)
号型 身高 胸围 肩宽 袖长 衣长
M 170/88A 116 48.8 60 68
L 175/92A 120 50 61.5 70
XL 180/96A 124 51.2 63 72
带帽套头卫衣 (单位:厘米)
号型 对应身高 胸围 后中袖长 后中长
M 170/88A 112 85 69
L 175/92A 116 87.1 71
XL 180/96A 120 89.2 73
XXL 185/100A 124 91.3 75
开襟卫衣(单位:厘米)
号型 对应身高 胸围 肩宽 袖长 后中长
S 165/84A 108 43.5 62.6 67
M 170/88A 112 45 63.8 69
L 175/92A 116 46.5 65 71
XL 180/96A 120 48 66.2 73
XXL 185/100A 124 49.5 67.4 75
全棉休闲西服尺寸表(单位:厘米)
号型 对应身高 肩宽 胸围 腰围 摆围 衣长 袖长
M 170/88A 45.8 106 94 104 73 60.5
L 175/92A 47 110 98 108 75 62
XL 180/96A 48.2 114 102 112 77 63.5
短袖衬衣尺寸(单位:厘米)
领围 国际领围(英寸) 身高 肩宽 胸围 后衣长 袖长
37 14.5 160/80 45.2 102 73 24
38 15 170/84 46.4 106 75 24
39 15.5 170/88 47.6 110 75 25
40 15.66666667 175/92 48.8 114 77 25
41 16 175/96 50 118 77 26
42 16.5 180/100 51.2 122 77 26
43 17 180/104 52.4 126 79 27
44 17.5 185/108 53.6 130 79 27
 注:以上为衬衣成品测量方法及尺寸表。
中国领围 国际领围(英寸) 对应身高 肩宽 胸围 长袖袖长 后衣长
37 14.5 160/80 45.2 102 79.6 73.5
38 15 170/84 46.4 106 81.7 75.5
39 15.5 170/88 47.6 110 82.3 75.5
40 15.66666667 175/92 48.8 114 84.4 77.5
41 16 175/96 50 118 85 77.5
42 16.5 180/100 51.2 122 85.6 77.5
43 17 180/104 52.4 126 87.7 79.5
44-45 17.5 185/108 53.6 130 88.3 79.5
185/112
 注:以上为衬衣成品测量方法及尺寸表。
号型 国际领围(英寸) 身高 肩宽 胸围 袖长 后衣长
S 15.75 165/84A 43.8 99 19.5 69
M 15.75 170/88A 45 102 20 70.5
L 16.5 175/92A 47 106 20.5 72.5
XL 16.5 180/96A 48.2 110 21 74.5
XXL 17.25 185/100A 49.4 114 21.5 76.5
 
经典长袖T恤
号型 国际领围 对应身高 肩宽 胸围 袖长 前衣长
(英寸) (厘米) (厘米) (厘米) (厘米) (厘米)
S 15.125 165/84A 43.3 102 65 68
M 15.75 170/88A 44.5 106 66 70
L 16.375 175/92A 45.7 110 67 72
XL 16.625 180/96A 46.9 114 68 74
XXL 17.25 185/100A 48.1 118 69 76

给米乐留言 COPYRIGHTS(C) 2010 MILER INC. ALL RIGHTS RESERVED.